
【活动】喜巳连连,欢喜过年(有效楼层334) | ||||||
ID | UID | 百分比 | 总楼层 | 获奖楼层 | 奖励 | |
| erq258 | 2921865 | 5 | 炫兽礼盒*1+御驾礼盒*1+论坛礼盒*1+焕颜礼盒*1 | |||
| 梦兮ぃ花已落 | 4288192 | 7 | 炫兽礼盒*1+御驾礼盒*1+论坛礼盒*1+焕颜礼盒*1 | |||
| 咸鱼零零玖 | 4486353 | 8 | 炫兽礼盒*1+御驾礼盒*1+论坛礼盒*1+焕颜礼盒*1 | |||
| 至少还有我11 | 4522910 | 9 | 炫兽礼盒*1+御驾礼盒*1+论坛礼盒*1+焕颜礼盒*1 | |||
| シ吃兔子の萝卜 | 3273903 | 10 | 炫兽礼盒*1+御驾礼盒*1+论坛礼盒*1+焕颜礼盒*1 | |||
| 暴躁小甜饼 | 4181421 | 11 | 炫兽礼盒*1+御驾礼盒*1+论坛礼盒*1+焕颜礼盒*1 | |||
| 咕呱呱.' | 4485180 | 12 | 炫兽礼盒*1+御驾礼盒*1+论坛礼盒*1+焕颜礼盒*1 | |||
| 随风ソ飘散 | 4653390 | 13 | 炫兽礼盒*1+御驾礼盒*1+论坛礼盒*1+焕颜礼盒*1 | |||
| 十二点十四 | 4389675 | 14 | 炫兽礼盒*1+御驾礼盒*1+论坛礼盒*1+焕颜礼盒*1 | |||
| corwn | 4853969 | 15 | 炫兽礼盒*1+御驾礼盒*1+论坛礼盒*1+焕颜礼盒*1 | |||
| 久经沙场 | 4030842 | 10% | 334 | 33 | 炫兽礼盒 | |
| OK她土豆特点 | 4423579 | 30% | 334 | 100 | 炫兽礼盒 | |
| guehhfujcfjj | 4314888 | 50% | 334 | 167 | 炫兽礼盒 | |
| 笑傲红尘之中 | 70% | 334 | 233 | 连续占楼 | ||
4865940 | 90% | 334 | 300 | 炫兽礼盒 | ||
| 猪曉屁 | 4145062 | 20% | 334 | 66 | 御驾礼盒 | |
| [url=]匿名 180.172.93.x[/url] | 40% | 334 | 133 | |||
4858604 | 60% | 334 | 200 | 御驾礼盒 | ||
| 不知火舞 | 4392185 | 80% | 334 | 267 | 御驾礼盒 | |
| 今朝有酒今朝醉1 | 4661887 | 100% | 334 | 334 | 御驾礼盒 | |
| 妖妖零. | 4486357 | 5% | 334 | 16 | 论坛礼盒 | |
| 好吧~_~ | 4769506 | 15% | 334 | 50 | 论坛礼盒 | |
| 许夕 | 4737057 | 25% | 334 | 83 | 论坛礼盒 | |
| 提笔绘江山丶 | 4562682 | 35% | 334 | 116 | 论坛礼盒 | |
| [url=]匿名 49.82.111.x[/url] | 45% | 334 | 150 | |||
3954815 | 55% | 334 | 183 | 论坛礼盒 | ||
| 王之道 | 4815795 | 65% | 334 | 217 | 论坛礼盒 | |
| 花影.. | 4071298 | 75% | 334 | 250 | 论坛礼盒 | |
| 久经沙场 | 85% | 334 | 283 | 重复获奖,取最高 | ||
| 95% | 334 | 317 | 回答错误 | |||
| 3% | 334 | 10 | 重复获奖,取最高 | |||
| 7% | 334 | 23 | 连续3楼 | |||
4386289 | 13% | 334 | 43 | 焕颜礼盒 | ||
| aaasdfsdf | 2554131 | 17% | 334 | 56 | 焕颜礼盒 | |
| 笑笑就死了 | 3693773 | 23% | 334 | 76 | 焕颜礼盒 | |
| 咔咔困了 | 4821192 | 27% | 334 | 90 | 焕颜礼盒 | |
| 5201313 | 4435501 | 33% | 334 | 110 | 焕颜礼盒 | |
| 浩哥家 | 4864323 | 37% | 334 | 123 | 焕颜礼盒 | |
| 双下巴宿舍百搭 | 4381214 | 43% | 334 | 143 | 焕颜礼盒 | |
| 嘚瑟787800 | 3622988 | 47% | 334 | 156 | 焕颜礼盒 | |
| 左雾丶 | 4136247 | 53% | 334 | 177 | 焕颜礼盒 | |
| 果冻Sam | 3667956 | 57% | 334 | 190 | 焕颜礼盒 | |
| 木木木子. | 3842928 | 63% | 334 | 210 | 焕颜礼盒 | |
| 墨殇韵嬿媣° | 3784311 | 67% | 334 | 223 | 焕颜礼盒 | |
| fucck | 3678769 | 73% | 334 | 243 | 焕颜礼盒 | |
| 落墨如雪 | 4871819 | 77% | 334 | 257 | 焕颜礼盒 | |
| 小二!! | 4582329 | 83% | 334 | 277 | 焕颜礼盒 | |
| 御か姐 | 4652664 | 87% | 334 | 290 | 焕颜礼盒 | |
| 碎懒觉 | 3461736 | 93% | 334 | 310 | 焕颜礼盒 | |
| 肖战哥哥 | 97% | 334 | 323 | 回答错误 | ||
4608267 | 17 | 金元宝*5 | ||||
| 最帅小6 | 4871432 | 30 | 金元宝*5 | |||
| 大头娃小头爸 | 4834946 | 36 | 金元宝*5 | |||
| 浅唱秋天 | 3294327 | 41 | 金元宝*5 | |||
| 小木工崔崔 | 4731116 | 44 | 金元宝*5 | |||
| 风间草月1 | 2337037 | 58 | 金元宝*5 | |||
| 梦醒時见你. | 4532188 | 61 | 金元宝*5 | |||
| 国际庄村 | 4481436 | 73 | 金元宝*5 | |||
| 一梦十年@ | 4765269 | 89 | 金元宝*5 | |||
| 买个人的 | 4798049 | 112 | 金元宝*5 | |||
| 冷天香 | 3684151 | 113 | 金元宝*5 | |||
| 略略略我就 | 4814419 | 125 | 金元宝*5 | |||
| 3467a | 4871523 | 141 | 金元宝*5 | |||
| 坐你边上好吗 | 3978550 | 144 | 金元宝*5 | |||
| 预感看 | 4812501 | 168 | 金元宝*5 | |||
| 臻臻来咯。 | 4293389 | 171 | 金元宝*5 | |||
| ゛花事了了 | 4485113 | 230 | 金元宝*5 | |||
| 芬达雪碧美年达 | 4739556 | 280 | 金元宝*5 | |||
| 丐帮。七夜 | 2720340 | 306 | 金元宝*5 | |||
| 毛个毛线球 | 4699883 | 333 | 金元宝*5 | |||


| 欢迎光临 《新天龙八部》官方论坛-【十二周年】今日火爆公测 (https://bbs.tl.changyou.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |